Résultats - Edition du   01.05.2020
 
Fédération Suisse de Pétanque
Championnat Suisse des Clubs
2019 - 2020
Gruppe 2 NLB / Grouppe 2 LNB
Datum
Date
Heimmannschaft
Club recevant
Gastmannschaft
Club visiteur
Score
Score
Spielpunkte
Points des jeux
Ranking-Punkte
Points pour le classement
1 05.10.2019 Clarens Euroboule 103 137 2 16 0 4
2 05.10.2019 Verney Zürich 112 120 4 14 0 4
3 05.10.2019 Yverdon Le Lion 103 129 6 12 1 3
4 19.10.2019 Zürich Clarens 128 81 16 2 4 0
5 26.10.2019 Euroboule Le Lion 129 87 11 7 3 1
6 23.10.2019 Yverdon Verney 95 128 6 12 1 3
7 09.11.2019 Clarens Yverdon 124 118 12 6 3 1
8 09.11.2019 Zürich Euroboule 96 117 5 13 0 4
9 09.11.2019 Le Lion Verney 88 134 3 15 0 4
10 21.11.2019 Verney Clarens 87 133 4 14 0 4
11 16.11.2019 Euroboule Yverdon 101 92 10 8 3 1
12 16.11.2019 Zürich Le Lion 143 82 18 0 4 0
13 30.11.2019 Le Lion Clarens 83 127 6 12 1 3
14 30.11.2019 Verney Euroboule 116 106 10 8 3 1
15 30.11.2019 Yverdon Zürich 80 115 4 14 0 4
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
                   
 
                   
1 11.01.2020 Euroboule Clarens 90 125 7 11 1 3
2 11.01.2020 Zürich Verney 93 114 6 12 1 3
3 11.01.2020 Le Lion Yverdon 119 105 7 11 1 3
4 25.01.2020 Clarens Zürich 93 108 7 11 1 3
5 25.01.2020 Le Lion Euroboule 98 120 9 9 2 2
6 25.01.2020 Verney Yverdon 130 62 15 3 4 0
7 08.02.2020 Yverdon Clarens 74 119 4 14 0 4
8 08.02.2020 Euroboule Zürich 128 70 14 4 4 0
9 15.02.2020 Verney Le Lion 127 96 14 4 4 0
10 22.02.2020 Clarens Verney 97 124 9 9 2 2
11 22.02.2020 Yverdon Euroboule 94 108 8 10 1 3
12 22.02.2020 Le Lion Zürich 88 132 4 14 0 4
13 29.02.2020 Clarens Le Lion 115 103 9 9 2 2
14 29.02.2020 Euroboule Verney 114 106 8 10 1 3
15 29.02.2020 Zürich Yverdon 115 94 9 9 2 2
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28