Résultats - Edition du   01.05.2020
 
Fédération Suisse de Pétanque
Championnat Suisse des Clubs
2019 - 2020
Gruppe 1 NLB / Grouppe 1 LNB
Datum
Date
Heimmannschaft
Club recevant
Gastmannschaft
Club visiteur
Score
Score
Spielpunkte
Points des jeux
Ranking-Punkte
Points pour le classement
1 05.10.2019 Nyonnaise Meyrin 2 122 112 10 8 3 1
2 05.10.2019 Le Lys 2 Bulle 80 119 6 12 1 3
3 05.10.2019 Chablaisienne Genevoise 2 136 77 14 4 4 0
4 19.10.2019 Bulle Meyrin 2 128 97 12 6 3 1
5 19.10.2019 Nyonnaise Genevoise 2 108 108 8 10 1 3
6 26.10.2019 Chablaisienne Le Lys 2 122 107 12 6 3 1
7 09.11.2019 Meyrin 2 Chablaisienne 115 115 10 8 3 1
8 09.11.2019 Bulle Nyonnaise 128 70 14 4 4 0
9 09.11.2019 Genevoise 2 Le Lys 2 103 113 11 7 3 1
10 16.11.2019 Le Lys 2 Meyrin 2 128 103 13 5 4 0
11 16.11.2019 Nyonnaise Chablaisienne 106 131 6 12 1 3
12 16.11.2019 Bulle Genevoise 2 139 77 15 3 4 0
13 21.11.2019 Meyrin 2 Genevoise 2 104 106 6 12 1 3
14 30.11.2019 Le Lys 2 Nyonnaise 128 97 10 8 3 1
15 30.11.2019 Chablaisienne Bulle 89 123 3 15 0 4
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
                   
 
                   
1 11.01.2020 Nyonnaise Meyrin 2 121 107 8 10 1 3
2 11.01.2020 Bulle Le Lys 2 124 93 14 4 4 0
3 18.01.2020 Genevoise 2 Chablaisienne 122 100 13 5 4 0
4 25.01.2020 Meyrin 2 Bulle 94 120 5 13 0 4
5 25.01.2020 Genevoise 2 Nyonnaise 113 129 10 8 3 1
6 25.01.2020 Le Lys 2 Chablaisienne 108 116 7 11 1 3
7 08.02.2020 Chablaisienne Meyrin 2 124 101 12 6 3 1
8 08.02.2020 Nyonnaise Bulle 100 127 5 13 0 4
9 15.02.2020 Le Lys 2 Genevoise 2 121 87 13 5 4 0
10 22.02.2020 Meyrin 2 Le Lys 2 123 97 14 4 4 0
11 22.02.2020 Chablaisienne Nyonnaise 120 107 8 10 1 3
12 22.02.2020 Genevoise 2 Bulle 98 119 7 11 1 3
13 29.02.2020 Genevoise 2 Meyrin 2 131 110 10 8 3 1
14 29.02.2020 Nyonnaise Le Lys 2 126 100 13 5 4 0
15 29.02.2020 Bulle Chablaisienne 131 96 14 4 4 0
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28