Résultats - Edition du 27-03-2013              
 
Fédération Suisse de Pétanque
Championnat Suisse des Clubs
2012 - 2013
1.+ 2. Runde NLA / 1e et 2ème tour LNA
                 
Datum
Date
Heimmannschaft
Club recevant
Gastmannschaft
Club visiteur
Score
Score
Spielpunkte
Points des jeux
Ranking-Punkte
Points pour le classement
1 14.09.2012 Beauregard La Liennoise 122 99 8 10 1 3
2 14.09.2012 Meyrin Pétanque L'Aubonnoise 143 59 18 0 4 0
3 21.09.2012 La Genevoise 1 Clarens 114 101 11 7 3 1
4 28.09.2012 L'Aubonnoise Beauregard 117 113 11 7 3 1
5 06.10.2012 La Liennoise La Genevoise 1 103 115 9 9 2 2
6 11.10.2012 Beauregard Léman Pétanque 109 110 8 10 1 3
7 19.10.2012 La Genevoise 1 L'Aubonnoise 120 100 12 6 3 1
8 02.11.2012 Clarens Beauregard 118 103 12 6 3 1
9 10.11.2012 Léman Pétanque La Genevoise 1 100 120 6 12 1 3
10 10.11.2012 La Liennoise Meyrin Pétanque 99 107 9 9 2 2
11 15.11.2012 Léman Pétanque Clarens 138 73 17 1 4 0
12 16.11.2012 Meyrin Pétanque Beauregard 130 71 13 5 4 0
13 17.11.2012 L'Aubonnoise La Liennoise 116 112 12 6 3 1
14 23.11.2012 Meyrin Pétanque Clarens 141 69 17 1 4 0
15 30.11.2012 La Genevoise 1 Meyrin Pétanque 103 114 5 13 0 4
16 30.11.2012 Clarens L'Aubonnoise 122 113 9 9 2 2
17 08.12.2012 La Liennoise Léman Pétanque 81 110 4 14 0 4
18 13.12.2012 Léman Pétanque L'Aubonnoise 118 108 13 5 4 0
19 15.12.2012 Léman Pétanque Meyrin Pétanque 108 104 11 7 1 3
20 15.12.2012 Beauregard La Genevoise 1 116 121 8 10 1 3
21 15.12.2012 La Liennoise Clarens 105 97 10 8 3 1
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                    
                   
                   
1 05.01.2013 L'Aubonnoise Meyrin Pétanque 89 117 4 14 0 4  
2 05.01.2013 La Liennoise Beauregard 85 117 7 11 1 3  
3 11.01.2013 Clarens La Genevoise 1 111 125 7 11 1 3  
4 18.01.2013 La Genevoise 1 Léman Pétanque 117 98 11 7 3 1
5 18.01.2013 Beauregard Clarens 117 114 5 13 0 4
6 19.01.2013 Meyrin Pétanque La Liennoise 133 80 14 4 4 0
7 26.01.2013 L'Aubonnoise La Genevoise 1 84 122 6 12 1 3
8 31.01.2013 Léman Pétanque Beauregard 118 101 10 8 3 1
9 09.02.2013 Clarens Meyrin Pétanque 113 105 9 9 2 2
10 15.02.2013 Meyrin Pétanque Léman Pétanque 98 110 7 11 1 3
11 15.02.2013 Beauregard L'Aubonnoise 118 102 8 10 1 3
12 24.02.2013 La Genevoise 1 La Liennoise 123 86 12 6 3 1
13 02.03.2013 Meyrin Pétanque La Genevoise 1 118 103 13 5 4 0
14 02.03.2013 L'Aubonnoise Clarens 125 94 11 7 3 1
15 09.03.2013 La Liennoise L'Aubonnoise 113 106 9 9 2 2
16 10.03.2013 Léman Pétanque La Liennoise 129 94 12 6 3 1
17 15.03.2013 Clarens Léman Pétanque 96 118 7 11 1 3
18 16.03.2013 Beauregard Meyrin Pétanque 101 106 8 10 1 3
19 22.03.2013 La Genevoise 1 Beauregard 121 88 12 6 3 1
20 23.03.2013 Clarens La Liennoise 108 93 11 7 3 1
21 23.03.2013 L'Aubonnoise Léman Pétanque 99 128 7 11 1 3
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28